변전소 · S110
송우 변전소 계통 여유용량
변전소 여유용량
122.8 MW
(한전 공시값)누적 연계용량
77.2 MW
증가 속도 -여유 감소 속도 (90일 / 30일)
- / -
포화 전망
판단 불가
판단 불가 (이력 부족)
여유용량 추이와 추세 연장
주변압기별 여유용량
#1 주변압기#2 주변압기#3 주변압기#4 주변압기
| 주변압기 | 여유용량 | 누적 연계 | 감소 속도(90일) | 상태 | 포화 예상 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 주변압기 | 41.5 MW | 8.5 MW | - | 판단 불가 | 프로 플랜 전용 |
| #2 주변압기 | 35.7 MW | 14.3 MW | - | 판단 불가 | 프로 플랜 전용 |
| #3 주변압기 | 33.6 MW | 16.4 MW | - | 판단 불가 | 프로 플랜 전용 |
| #4 주변압기 | 12.0 MW | 38.0 MW | - | 판단 불가 | 프로 플랜 전용 |
배전선로(DL)별 현황
실효 여유 = 배전선로·주변압기·변전소 여유 중 최솟값(단순화). 병목은 그 최솟값이 나온 단계입니다.
| 배전선로 | 주변압기 | DL 여유 | 실효 여유 | 병목 | 최근 추이 | 상태 | 포화 예상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수목 (01) | #1 | 12.3 MW | 12.3 MW | 배전선로 | 판단 불가 | 프로 플랜 전용 | |
| 무림 (02) | #1 | 12.2 MW | 12.2 MW | 배전선로 | 판단 불가 | 프로 플랜 전용 | |
| 송동 (05) | #1 | 8.4 MW | 8.4 MW | 배전선로 | 판단 불가 | 프로 플랜 전용 | |
| 송내 (17) | #1 | 9.6 MW | 9.6 MW | 배전선로 | 판단 불가 | 프로 플랜 전용 | |
| 방축 (03) | #2 | 9.0 MW | 9.0 MW | 배전선로 | 판단 불가 | 프로 플랜 전용 | |
| 소흘 (04) | #2 | 9.4 MW | 9.4 MW | 배전선로 | 판단 불가 | 프로 플랜 전용 | |
| 설운 (06) | #2 | 8.6 MW | 8.6 MW | 배전선로 | 판단 불가 | 프로 플랜 전용 | |
| 초가 (10) | #2 | 8.8 MW | 8.8 MW | 배전선로 | 판단 불가 | 프로 플랜 전용 | |
| 왕방 (07) | #3 | 12.9 MW | 12.9 MW | 배전선로 | 판단 불가 | 프로 플랜 전용 | |
| 정교 (08) | #3 | 7.8 MW | 7.8 MW | 배전선로 | 판단 불가 | 프로 플랜 전용 | |
| 궁말 (09) | #3 | 10.1 MW | 10.1 MW | 배전선로 | 판단 불가 | 프로 플랜 전용 | |
| 진목 (11) | #3 | 7.2 MW | 7.2 MW | 배전선로 | 판단 불가 | 프로 플랜 전용 | |
| 송택 (12) | #3 | 10.4 MW | 10.4 MW | 배전선로 | 판단 불가 | 프로 플랜 전용 | |
| 마산 (14) | #3 | 10.2 MW | 10.2 MW | 배전선로 | 판단 불가 | 프로 플랜 전용 | |
| 송남 (13) | #4 | 360 kW | 360 kW | 배전선로 | 판단 불가 | 프로 플랜 전용 | |
| 송축 (15) | #4 | 4.2 MW | 4.2 MW | 배전선로 | 판단 불가 | 프로 플랜 전용 | |
| 동남 (16) | #4 | 6.8 MW | 6.8 MW | 배전선로 | 판단 불가 | 프로 플랜 전용 | |
| 송차 (18) | #4 | 6.2 MW | 6.2 MW | 배전선로 | 판단 불가 | 프로 플랜 전용 | |
| 송금 (19) | #4 | 7.5 MW | 7.5 MW | 배전선로 | 판단 불가 | 프로 플랜 전용 |
프로 플랜 — 주변압기·배전선로별 포화 예상일과 95% 구간, 변화 알림(메일), CSV 내보내기를 제공합니다.
요금제 보기최근 60일 주요 변화
이 기간 설비별 여유 감소(일 단위 임계치 이상) 기록 0건. 아래는 포화·보강(여유 증가)·신규/미조회 설비 등 주요 변화입니다.
기록된 주요 변화가 없습니다.
변화 알림
여유 감소·신규 포화·보강(여유 증가) 발생 시 메일 알림은 프로 플랜 기능입니다. 로그인
최근 30개 관측값 (표)
| 날짜 | 여유용량 | 누적 연계 |
|---|---|---|
| 2026.09.25 | 122.8 MW | 77.2 MW |