부산 계통 여유 선로 현황 (시군구별)
2026.09.25 기준 부산에서 한전 분산전원 연계정보에 나타나는 배전선로는 291개이며, 이 중 286개(98%)가 변전소·주변압기·선로 모두 여유가 있어 접속 가능합니다 (접속 가능 여유 1MW 이상 281개). 접속이 막힌 5개 중 2개는 주변압기, 3개는 선로 자체가 포화된 경우입니다.
변전소 49곳 중 0곳이 포화 상태이며, 여유가 가장 큰 변전소는 부민(200.0 MW)입니다. 선로 포화율은 전국 시도 17곳 중 15번째로 높습니다.
접속 가능 286변전소 포화로 막힘 0주변압기 포화로 막힘 2선로 자체 포화 3
주요 수치
- 배전선로 (여유 값 있음 / 전체)
- 291 / 291
- 접속 가능 배전선로
- 286 (98%)
- 접속 가능 여유 1MW 이상 선로
- 281
- 접속 가능 여유 합계
- 3,244.4 MW
- 변전소 (여유 있음 / 전체)
- 49 / 49
- 변전소 여유 합계
- 7,052.0 MW
- 포화 변전소
- 0
- 주변압기
- 118대
접속 가능 여유가 큰 배전선로
접속 가능 여유 = min(선로, 주변압기, 변전소 여유). 셋 다 0보다 커야 접속 가능합니다. 이 지역 주소로 한전 조회 시 나타나는 설비 기준(한 변전소가 여러 지역에 걸칠 수 있음).
| # | 배전선로 | 변전소 | 지역 | 접속 가능 여유 | 상태 | 선로 자체 | 포화 예상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대선 DL 16 | 다대 | 사하구 | 18.0 MW | 접속 가능 | 18.0 MW | 프로 플랜 전용 |
| 2 | 선착 DL 11 | 장림 | 사하구 | 18.0 MW | 접속 가능 | 18.0 MW | 프로 플랜 전용 |
| 3 | 제지 DL 08 | 신평 | 사하구 | 17.9 MW | 접속 가능 | 17.9 MW | 프로 플랜 전용 |
| 4 | 부평 DL 04 | 부산 | 중구, 서구 | 13.0 MW | 접속 가능 | 13.0 MW | 프로 플랜 전용 |
| 5 | 국제 DL 06 | 부산 | 중구 | 13.0 MW | 접속 가능 | 13.0 MW | 프로 플랜 전용 |
| 6 | 남포 DL 08 | 부산 | 서구 | 13.0 MW | 접속 가능 | 13.0 MW | 프로 플랜 전용 |
| 7 | 남중앙 DL 12 | 부산 | 중구 | 13.0 MW | 접속 가능 | 13.0 MW | 프로 플랜 전용 |
| 8 | 동창 DL 15 | 부산 | 서구 | 13.0 MW | 접속 가능 | 13.0 MW | 프로 플랜 전용 |
| 9 | 충무 DL 16 | 부산 | 서구 | 13.0 MW | 접속 가능 | 13.0 MW | 프로 플랜 전용 |
| 10 | 신제빙 DL 19 | 부산 | 서구 | 13.0 MW | 접속 가능 | 13.0 MW | 프로 플랜 전용 |
프로 플랜 — 부산의 나머지 배전선로 281개 전체, 선로별 포화 예상일, CSV(엑셀) 내려받기, 변전소·지역 변화 메일 알림. 월 99,000원 · 연 990,000원 (VAT 별도, 계좌이체·세금계산서).
여유가 큰 변전소 20곳 전체 49곳
| 변전소 | 여유용량 | 상태 | 누적 연계 |
|---|---|---|---|
| 부민 2748 | 200.0 MW | 접속 가능 | 0 kW |
| 서면 2997 | 199.8 MW | 접속 가능 | 240 kW |
| 양정 2696 | 199.5 MW | 접속 가능 | 491 kW |
| 수영 2698 | 199.2 MW | 접속 가능 | 800 kW |
| 구서 2730 | 198.9 MW | 접속 가능 | 1.1 MW |
| 명장 2336 | 198.7 MW | 접속 가능 | 1.3 MW |
| 어방 S820 | 198.6 MW | 접속 가능 | 1.4 MW |
| 학장 2335 | 196.5 MW | 접속 가능 | 3.5 MW |
| 김해 2395 | 188.6 MW | 접속 가능 | 11.4 MW |
| 장유 S909 | 184.2 MW | 접속 가능 | 15.8 MW |
| 모라 2347 | 183.2 MW | 접속 가능 | 16.8 MW |
| 서창 2467 | 183.1 MW | 접속 가능 | 16.9 MW |
| 신평 2426 | 174.7 MW | 접속 가능 | 25.3 MW |
| 좌동 2796 | 166.3 MW | 접속 가능 | 33.7 MW |
| 부산 2345 | 150.0 MW | 접속 가능 | 0 kW |
| 연산 S826 | 150.0 MW | 접속 가능 | 50 kW |
| 정보 S821 | 149.9 MW | 접속 가능 | 100 kW |
| 개금 2806 | 149.9 MW | 접속 가능 | 139 kW |
| 우동 S802 | 149.8 MW | 접속 가능 | 210 kW |
| 동래 2697 | 149.7 MW | 접속 가능 | 332 kW |
나머지 변전소는 각 시군구 페이지와 프로 플랜에서 볼 수 있습니다.
부산 시군구별 현황
| 시군구 | 배전선로 | 접속 가능 | 포화율 | 변전소 여유 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 강서구 | 77 | 74 | 3.9% | 1,770.5 MW |
| 기장군 | 36 | 35 | 2.8% | 1,311.0 MW |
| 사하구 | 64 | 63 | 1.6% | 1,041.6 MW |
| 사상구 | 30 | 30 | 0.0% | 1,148.7 MW |
| 서구 | 22 | 22 | 0.0% | 624.5 MW |
| 동래구 | 17 | 17 | 0.0% | 996.3 MW |
| 금정구 | 15 | 15 | 0.0% | 888.1 MW |
| 중구 | 14 | 14 | 0.0% | 499.0 MW |
| 남구 | 11 | 11 | 0.0% | 643.3 MW |
| 북구 | 10 | 10 | 0.0% | 615.1 MW |
| 해운대구 | 10 | 10 | 0.0% | 961.1 MW |
| 부산진구 | 9 | 9 | 0.0% | 694.8 MW |
| 연제구 | 9 | 9 | 0.0% | 847.7 MW |
| 수영구 | 8 | 8 | 0.0% | 847.7 MW |
| 영도구 | 6 | 6 | 0.0% | 149.1 MW |
| 동구 | 4 | 4 | 0.0% | 299.0 MW |
최근 30일 주요 변화
읽는 법
부산에서 태양광·ESS를 연계할 수 있는 배전선로는 몇 개인가요?
한전 공개 데이터 기준 291개 중 286개가 변전소·주변압기·선로 모두 여유가 있습니다. 여유가 큰 순서는 위 표와 선로 찾기에서 볼 수 있습니다.
선로 여유가 있는데 왜 '포화'로 나오나요?
한전 기준으로는 배전선로뿐 아니라 그 선로가 연결된 주변압기와 변전소에도 여유가 있어야 접속할 수 있습니다. '접속 가능 여유'는 세 값 중 가장 작은 값이며, '포화 · 변전소'는 상위 변전소가 막혀 있다는 뜻입니다.
실제로 연계 가능한지는 어떻게 확인하나요?
이 페이지는 한전 공공데이터를 매일 수집·가공한 참고 정보입니다. 특정 주소의 현재값은 한전ON 배전망 여유용량, 한전 사이버지점 접속가능 용량조회에서 확인하고, 연계 가능 여부는 한전 접수·기술검토로 확정됩니다.