전국 선로 찾기
전국 배전선로·주변압기·변전소를 지역·최소 여유·포화 여부로 거르고 여유가 큰 순서로 정렬합니다. 한전 조회 화면과 달리 주소(지번)를 하나씩 넣지 않습니다.
| # | 설비 | 지역 | 접속 가능 여유 | 상태 | DL 여유 | 주변압기 여유 | 변전소 여유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 율전 · 필수 DL | 경기도 수원시 장안구, 경기도 수원시 권선구 외 1곳 | 19.0 MW | 접속 가능 | 19.0 MW | 49.9 MW | 199.9 MW |
| 2 | 어방 · 경암 DL | 경상남도 김해시 | 19.0 MW | 접속 가능 | 19.0 MW | 47.3 MW | 198.6 MW |
| 3 | 직동 · 삼남 DL | 울산광역시 울주군 | 19.0 MW | 접속 가능 | 19.0 MW | 34.8 MW | 105.4 MW |
| 4 | 완도 · 소안 DL | 전라남도 완도군 | 18.9 MW | 접속 가능 | 18.9 MW | 35.1 MW | 70.3 MW |
| 5 | 전의 · 오일 DL | 충청남도 천안시 동남구 | 18.9 MW | 접속 가능 | 18.9 MW | 27.1 MW | 112.9 MW |
| 6 | 산막 · 내석 DL | 경상남도 양산시 | 18.9 MW | 접속 가능 | 18.9 MW | 41.5 MW | 143.8 MW |
| 7 | 국사 · 국사#3 DL | 충청북도 청주시 흥덕구, 충청북도 청주시 청원구 | 18.8 MW | 접속 가능 | 18.8 MW | 31.7 MW | 121.6 MW |
| 8 | 신충주 · 기업 DL | 충청북도 충주시 | 18.7 MW | 접속 가능 | 18.7 MW | 43.9 MW | 132.7 MW |
| 9 | 오창 · 과학#2 DL | 충청북도 청주시 청원구 | 18.4 MW | 접속 가능 | 18.4 MW | 46.2 MW | 183.8 MW |
| 10 | 오창 · 과학#4 DL | 충청북도 청주시 흥덕구 | 18.4 MW | 접속 가능 | 18.4 MW | 46.2 MW | 183.8 MW |
| 11 | 남동 · 간도 DL | 인천광역시 남동구 | 18.3 MW | 접속 가능 | 18.3 MW | 48.5 MW | 195.0 MW |
| 12 | 밀양 · 삼흥 DL | 경상남도 밀양시 | 18.2 MW | 접속 가능 | 18.2 MW | 35.2 MW | 100.8 MW |
| 13 | 거제 · 성포 DL | 경상남도 거제시 | 18.2 MW | 접속 가능 | 18.2 MW | 34.9 MW | 162.0 MW |
| 14 | 신탄진 · 수자원 DL | 충청북도 청주시 서원구 | 18.0 MW | 접속 가능 | 18.0 MW | 47.0 MW | 137.0 MW |
| 15 | 신탄진 · 수공 DL | 충청북도 청주시 서원구 | 18.0 MW | 접속 가능 | 18.0 MW | 47.0 MW | 137.0 MW |
| 16 | 호포 · 취수 DL | 경상남도 양산시 | 18.0 MW | 접속 가능 | 18.0 MW | 50.0 MW | 134.3 MW |
| 17 | 다대 · 대선 DL | 부산광역시 사하구 | 18.0 MW | 접속 가능 | 18.0 MW | 49.5 MW | 148.5 MW |
| 18 | 동탄 · 동류 DL | 경기도 화성시 | 18.0 MW | 접속 가능 | 18.0 MW | 47.5 MW | 194.9 MW |
| 19 | 봉동 · 한미 DL | 전북특별자치도 완주군 | 18.0 MW | 접속 가능 | 18.0 MW | 18.8 MW | 65.9 MW |
| 20 | 어모 · 모비스 DL | 경상북도 김천시 | 18.0 MW | 접속 가능 | 18.0 MW | 31.3 MW | 47.1 MW |
프로 플랜 — 무료로는 상위 20건만 보입니다. 나머지 7,538건 전체와 CSV(엑셀) 내려받기는 프로 플랜에서 볼 수 있습니다. 월 99,000원 · 연 990,000원 (VAT 별도, 계좌이체·세금계산서).
지역은 "해당 시군구로 조회했을 때 한전 응답에 나온 설비"입니다(한전 데이터에 좌표가 없음). 한 설비가 여러 시군구에 걸칠 수 있습니다. 실제 연계 가능 여부는 한전 접수·기술검토로 확정되며, 현재값은 한전ON 배전망 여유용량에서 확인하세요.