지역별 현황·포화 순위
포화율은 여유 값이 있는 배전선로 중 접속 불가(변전소·주변압기·배전선로 중 하나라도 여유 0 이하)인 비율입니다.
전국 배전선로 7,558개 중 5,781개가 접속 가능하며 선로 포화율은 23.5%입니다. 변전소 741곳의 여유 합계는 85,831.9 MW입니다.
시도별 · 포화율 높은 순 17곳
| # | 지역 | 변전소 | 배전선로 | 접속 가능 선로 | 포화율 | 변전소 여유 합계 | 선로 여유 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전라남도 시군구 순위 | 60 | 561 | 171 | 69.5% | 2,771.4 MW | 2,502.0 MW | 선로 찾기 |
| 2 | 전북특별자치도 시군구 순위 | 45 | 519 | 198 | 61.8% | 2,333.7 MW | 2,576.6 MW | 선로 찾기 |
| 3 | 제주특별자치도 시군구 순위 | 8 | 64 | 27 | 57.8% | 576.6 MW | 301.1 MW | 선로 찾기 |
| 4 | 경상북도 시군구 순위 | 81 | 797 | 466 | 41.5% | 5,652.0 MW | 4,928.6 MW | 선로 찾기 |
| 5 | 강원특별자치도 시군구 순위 | 44 | 375 | 226 | 39.7% | 2,571.5 MW | 2,203.0 MW | 선로 찾기 |
| 6 | 충청북도 시군구 순위 | 46 | 430 | 265 | 38.4% | 3,767.2 MW | 3,076.3 MW | 선로 찾기 |
| 7 | 충청남도 시군구 순위 | 54 | 597 | 429 | 28.1% | 4,636.0 MW | 3,662.9 MW | 선로 찾기 |
| 8 | 경상남도 시군구 순위 | 67 | 709 | 583 | 17.8% | 7,299.0 MW | 6,096.9 MW | 선로 찾기 |
| 9 | 세종특별자치시 시군구 순위 | 15 | 68 | 57 | 16.2% | 1,987.1 MW | 560.4 MW | 선로 찾기 |
| 10 | 광주광역시 시군구 순위 | 19 | 178 | 162 | 9.0% | 1,928.7 MW | 1,657.8 MW | 선로 찾기 |
| 11 | 경기도 시군구 순위 | 179 | 1893 | 1779 | 6.0% | 27,382.7 MW | 20,113.0 MW | 선로 찾기 |
| 12 | 대구광역시 시군구 순위 | 43 | 339 | 325 | 4.1% | 5,238.4 MW | 3,419.7 MW | 선로 찾기 |
| 13 | 서울특별시 시군구 순위 | 90 | 366 | 355 | 3.0% | 14,873.9 MW | 4,554.0 MW | 선로 찾기 |
| 14 | 울산광역시 시군구 순위 | 23 | 168 | 164 | 2.4% | 3,061.6 MW | 1,730.9 MW | 선로 찾기 |
| 15 | 부산광역시 시군구 순위 | 49 | 291 | 286 | 1.7% | 7,052.0 MW | 3,261.0 MW | 선로 찾기 |
| 16 | 인천광역시 시군구 순위 | 44 | 358 | 353 | 1.4% | 6,783.2 MW | 4,103.6 MW | 선로 찾기 |
| 17 | 대전광역시 시군구 순위 | 19 | 128 | 127 | 0.8% | 2,941.8 MW | 1,489.6 MW | 선로 찾기 |
집계 방법 (중복 제거)
한전 데이터에는 좌표가 없어, 시군구 코드로 조회했을 때 응답에 나온 설비를 그 시군구에 연결합니다. 한 변전소가 인접한 여러 시군구에 전력을 공급하므로 같은 설비가 여러 지역에 나옵니다. 각 지역 안에서는 설비를 한 번씩만 셉니다(시도 합계도 시군구 합계를 더하지 않고 시도 안의 고유 설비로 다시 셉니다). 그래서 지역 합계를 모두 더하면 전국 합계보다 커지며, 전국 카드는 설비를 한 번씩만 센 값입니다. 여유 합계는 0보다 큰 값만 더합니다.