변전소 · 2798
거창 변전소 계통 여유용량
변전소 여유용량
0 kW
(한전 공시값)누적 연계용량
219.3 MW
증가 속도 -여유 감소 속도 (90일 / 30일)
- / -
포화 전망
포화
포화 (2026.09.25부터 관측)
여유용량 추이와 추세 연장
주변압기별 여유용량
#1 주변압기#2 주변압기#3 주변압기#4 주변압기
| 주변압기 | 여유용량 | 누적 연계 | 감소 속도(90일) | 상태 | 포화 예상 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 주변압기 | 0 kW | 56.6 MW | - | 포화 | 포화 (2026.09.25부터 관측) |
| #2 주변압기 | 0 kW | 50.1 MW | - | 포화 | 포화 (2026.09.25부터 관측) |
| #3 주변압기 | 3.1 MW | 46.9 MW | - | 판단 불가 | 프로 플랜 전용 |
| #4 주변압기 | 0 kW | 65.7 MW | - | 포화 | 포화 (2026.09.25부터 관측) |
배전선로(DL)별 현황
실효 여유 = 배전선로·주변압기·변전소 여유 중 최솟값(단순화). 병목은 그 최솟값이 나온 단계입니다.
| 배전선로 | 주변압기 | DL 여유 | 실효 여유 | 병목 | 최근 추이 | 상태 | 포화 예상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 웅양 (02) | #1 | 0 kW | 0 kW | 변전소 | 포화 | 포화 (2026.09.25부터 관측) | |
| 고제 (03) | #1 | 0 kW | 0 kW | 변전소 | 포화 | 포화 (2026.09.25부터 관측) | |
| 상동 (05) | #1 | 3.6 MW | 0 kW | 변전소 | 판단 불가 | 프로 플랜 전용 | |
| 거창 (09) | #1 | 12.5 MW | 0 kW | 변전소 | 판단 불가 | 프로 플랜 전용 | |
| 주상 (17) | #1 | 0 kW | 0 kW | 변전소 | 포화 | 포화 (2026.09.25부터 관측) | |
| 가조 (04) | #2 | 0 kW | 0 kW | 변전소 | 포화 | 포화 (2026.09.25부터 관측) | |
| 남상 (06) | #2 | 0 kW | 0 kW | 변전소 | 포화 | 포화 (2026.09.25부터 관측) | |
| 위천 (07) | #2 | 1.3 MW | 0 kW | 변전소 | 판단 불가 | 프로 플랜 전용 | |
| 금원 (16) | #2 | 4.6 MW | 0 kW | 변전소 | 판단 불가 | 프로 플랜 전용 | |
| 창동 (01) | #3 | 11.8 MW | 0 kW | 변전소 | 판단 불가 | 프로 플랜 전용 | |
| 대산 (11) | #3 | 0 kW | 0 kW | 변전소 | 포화 | 포화 (2026.09.25부터 관측) | |
| 신원 (12) | #3 | 0 kW | 0 kW | 변전소 | 포화 | 포화 (2026.09.25부터 관측) | |
| 월평 (15) | #3 | 9.6 MW | 0 kW | 변전소 | 판단 불가 | 프로 플랜 전용 | |
| 숭산 (08) | #4 | 600 kW | 0 kW | 변전소 | 판단 불가 | 프로 플랜 전용 | |
| 남하 (10) | #4 | 0 kW | 0 kW | 변전소 | 포화 | 포화 (2026.09.25부터 관측) | |
| 우두 (18) | #4 | 0 kW | 0 kW | 변전소 | 포화 | 포화 (2026.09.25부터 관측) | |
| 신설 (19) | #4 | 0 kW | 0 kW | 변전소 | 포화 | 포화 (2026.09.25부터 관측) |
프로 플랜 — 주변압기·배전선로별 포화 예상일과 95% 구간, 변화 알림(메일), CSV 내보내기를 제공합니다.
요금제 보기최근 60일 주요 변화
이 기간 설비별 여유 감소(일 단위 임계치 이상) 기록 0건. 아래는 포화·보강(여유 증가)·신규/미조회 설비 등 주요 변화입니다.
기록된 주요 변화가 없습니다.
변화 알림
여유 감소·신규 포화·보강(여유 증가) 발생 시 메일 알림은 프로 플랜 기능입니다. 로그인
최근 30개 관측값 (표)
| 날짜 | 여유용량 | 누적 연계 |
|---|---|---|
| 2026.09.25 | 0 kW | 219.3 MW |