변전소 · 2724
천안 변전소 계통 여유용량
변전소 여유용량
144.5 MW
(한전 공시값)누적 연계용량
55.5 MW
증가 속도 -여유 감소 속도 (90일 / 30일)
- / -
포화 전망
판단 불가
판단 불가 (이력 부족)
여유용량 추이와 추세 연장
주변압기별 여유용량
#1 주변압기#2 주변압기#3 주변압기#4 주변압기
| 주변압기 | 여유용량 | 누적 연계 | 감소 속도(90일) | 상태 | 포화 예상 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 주변압기 | 49.0 MW | 996 kW | - | 판단 불가 | 프로 플랜 전용 |
| #2 주변압기 | 45.2 MW | 4.8 MW | - | 판단 불가 | 프로 플랜 전용 |
| #3 주변압기 | 23.4 MW | 26.6 MW | - | 판단 불가 | 프로 플랜 전용 |
| #4 주변압기 | 26.8 MW | 23.2 MW | - | 판단 불가 | 프로 플랜 전용 |
배전선로(DL)별 현황
실효 여유 = 배전선로·주변압기·변전소 여유 중 최솟값(단순화). 병목은 그 최솟값이 나온 단계입니다.
| 배전선로 | 주변압기 | DL 여유 | 실효 여유 | 병목 | 최근 추이 | 상태 | 포화 예상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신덕 (03) | #1 | 12.6 MW | 12.6 MW | 배전선로 | 판단 불가 | 프로 플랜 전용 | |
| 공단 (10) | #1 | 12.8 MW | 12.8 MW | 배전선로 | 판단 불가 | 프로 플랜 전용 | |
| 충무 (13) | #1 | 12.8 MW | 12.8 MW | 배전선로 | 판단 불가 | 프로 플랜 전용 | |
| 오룡 (22) | #1 | 11.9 MW | 11.9 MW | 배전선로 | 판단 불가 | 프로 플랜 전용 | |
| 목천 (01) | #2 | 10.7 MW | 10.7 MW | 배전선로 | 판단 불가 | 프로 플랜 전용 | |
| 하수 (06) | #2 | 11.1 MW | 11.1 MW | 배전선로 | 판단 불가 | 프로 플랜 전용 | |
| 동부 (14) | #2 | 12.5 MW | 12.5 MW | 배전선로 | 판단 불가 | 프로 플랜 전용 | |
| 초원 (23) | #2 | 12.9 MW | 12.9 MW | 배전선로 | 판단 불가 | 프로 플랜 전용 | |
| 소사 (02) | #3 | 8.8 MW | 8.8 MW | 배전선로 | 판단 불가 | 프로 플랜 전용 | |
| 행정 (15) | #3 | 0 kW | 0 kW | 배전선로 | 포화 | 포화 (2026.09.25부터 관측) | |
| 수신 (17) | #3 | 4.2 MW | 4.2 MW | 배전선로 | 판단 불가 | 프로 플랜 전용 | |
| 금성 (19) | #3 | 12.7 MW | 12.7 MW | 배전선로 | 판단 불가 | 프로 플랜 전용 | |
| 부대 (21) | #3 | 12.7 MW | 12.7 MW | 배전선로 | 판단 불가 | 프로 플랜 전용 | |
| 남부 (07) | #4 | 7.2 MW | 7.2 MW | 배전선로 | 판단 불가 | 프로 플랜 전용 | |
| 남북 (12) | #4 | 12.8 MW | 12.8 MW | 배전선로 | 판단 불가 | 프로 플랜 전용 | |
| 소정 (16) | #4 | 0 kW | 0 kW | 배전선로 | 포화 | 포화 (2026.09.25부터 관측) | |
| 미죽 (18) | #4 | 12.7 MW | 12.7 MW | 배전선로 | 판단 불가 | 프로 플랜 전용 | |
| 영상 (24) | #4 | 8.7 MW | 8.7 MW | 배전선로 | 판단 불가 | 프로 플랜 전용 | |
| 태조 (25) | #4 | 12.3 MW | 12.3 MW | 배전선로 | 판단 불가 | 프로 플랜 전용 |
프로 플랜 — 주변압기·배전선로별 포화 예상일과 95% 구간, 변화 알림(메일), CSV 내보내기를 제공합니다.
요금제 보기최근 60일 주요 변화
이 기간 설비별 여유 감소(일 단위 임계치 이상) 기록 0건. 아래는 포화·보강(여유 증가)·신규/미조회 설비 등 주요 변화입니다.
기록된 주요 변화가 없습니다.
변화 알림
여유 감소·신규 포화·보강(여유 증가) 발생 시 메일 알림은 프로 플랜 기능입니다. 로그인
최근 30개 관측값 (표)
| 날짜 | 여유용량 | 누적 연계 |
|---|---|---|
| 2026.09.25 | 144.5 MW | 55.5 MW |