변전소 · 2687
해남 변전소 계통 여유용량
변전소 여유용량
0 kW
(한전 공시값)누적 연계용량
262.7 MW
증가 속도 -여유 감소 속도 (90일 / 30일)
- / -
포화 전망
포화
포화 (2026.09.25부터 관측)
여유용량 추이와 추세 연장
주변압기별 여유용량
#1 주변압기#2 주변압기#3 주변압기#4 주변압기
| 주변압기 | 여유용량 | 누적 연계 | 감소 속도(90일) | 상태 | 포화 예상 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 주변압기 | 0 kW | 82.5 MW | - | 포화 | 포화 (2026.09.25부터 관측) |
| #2 주변압기 | 0 kW | 64.7 MW | - | 포화 | 포화 (2026.09.25부터 관측) |
| #3 주변압기 | 990 kW | 52.0 MW | - | 판단 불가 | 프로 플랜 전용 |
| #4 주변압기 | 0 kW | 63.6 MW | - | 포화 | 포화 (2026.09.25부터 관측) |
배전선로(DL)별 현황
실효 여유 = 배전선로·주변압기·변전소 여유 중 최솟값(단순화). 병목은 그 최솟값이 나온 단계입니다.
| 배전선로 | 주변압기 | DL 여유 | 실효 여유 | 병목 | 최근 추이 | 상태 | 포화 예상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 읍내 (01) | #1 | 2.2 MW | 0 kW | 변전소 | 판단 불가 | 프로 플랜 전용 | |
| 화산 (02) | #1 | 0 kW | 0 kW | 변전소 | 포화 | 포화 (2026.09.25부터 관측) | |
| 북창 (03) | #1 | 0 kW | 0 kW | 변전소 | 포화 | 포화 (2026.09.25부터 관측) | |
| 평호 (08) | #1 | 0 kW | 0 kW | 변전소 | 포화 | 포화 (2026.09.25부터 관측) | |
| 증의 (24) | #1 | 0 kW | 0 kW | 변전소 | 포화 | 포화 (2026.09.25부터 관측) | |
| 해남 (04) | #2 | 810 kW | 0 kW | 변전소 | 판단 불가 | 프로 플랜 전용 | |
| 황산 (05) | #2 | 2.0 MW | 0 kW | 변전소 | 판단 불가 | 프로 플랜 전용 | |
| 마산 (06) | #2 | 0 kW | 0 kW | 변전소 | 포화 | 포화 (2026.09.25부터 관측) | |
| 옥천 (07) | #2 | 2.3 MW | 0 kW | 변전소 | 판단 불가 | 프로 플랜 전용 | |
| 산이 (09) | #2 | 25 kW | 0 kW | 변전소 | 판단 불가 | 프로 플랜 전용 | |
| 덕호 (10) | #3 | 3.0 MW | 0 kW | 변전소 | 판단 불가 | 프로 플랜 전용 | |
| 남리 (12) | #3 | 6.0 MW | 0 kW | 변전소 | 판단 불가 | 프로 플랜 전용 | |
| 연곡 (16) | #3 | 0 kW | 0 kW | 변전소 | 포화 | 포화 (2026.09.25부터 관측) | |
| 영춘 (21) | #4 | 0 kW | 0 kW | 변전소 | 포화 | 포화 (2026.09.25부터 관측) | |
| 장활 (22) | #4 | 0 kW | 0 kW | 변전소 | 포화 | 포화 (2026.09.25부터 관측) | |
| 관동 (23) | #4 | 0 kW | 0 kW | 변전소 | 포화 | 포화 (2026.09.25부터 관측) | |
| 예정 (25) | #4 | 0 kW | 0 kW | 변전소 | 포화 | 포화 (2026.09.25부터 관측) |
프로 플랜 — 주변압기·배전선로별 포화 예상일과 95% 구간, 변화 알림(메일), CSV 내보내기를 제공합니다.
요금제 보기최근 60일 주요 변화
이 기간 설비별 여유 감소(일 단위 임계치 이상) 기록 0건. 아래는 포화·보강(여유 증가)·신규/미조회 설비 등 주요 변화입니다.
기록된 주요 변화가 없습니다.
변화 알림
여유 감소·신규 포화·보강(여유 증가) 발생 시 메일 알림은 프로 플랜 기능입니다. 로그인
최근 30개 관측값 (표)
| 날짜 | 여유용량 | 누적 연계 |
|---|---|---|
| 2026.09.25 | 0 kW | 262.7 MW |