변전소 · 2269
전주 변전소 계통 여유용량
변전소 여유용량
90.8 MW
(한전 공시값)누적 연계용량
109.2 MW
증가 속도 -여유 감소 속도 (90일 / 30일)
- / -
포화 전망
판단 불가
판단 불가 (이력 부족)
여유용량 추이와 추세 연장
주변압기별 여유용량
#1 주변압기#2 주변압기#3 주변압기#4 주변압기
| 주변압기 | 여유용량 | 누적 연계 | 감소 속도(90일) | 상태 | 포화 예상 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 주변압기 | 38.0 MW | 12.0 MW | - | 판단 불가 | 프로 플랜 전용 |
| #2 주변압기 | 23.5 MW | 26.5 MW | - | 판단 불가 | 프로 플랜 전용 |
| #3 주변압기 | 11.6 MW | 38.4 MW | - | 판단 불가 | 프로 플랜 전용 |
| #4 주변압기 | 17.6 MW | 32.4 MW | - | 판단 불가 | 프로 플랜 전용 |
배전선로(DL)별 현황
실효 여유 = 배전선로·주변압기·변전소 여유 중 최솟값(단순화). 병목은 그 최솟값이 나온 단계입니다.
| 배전선로 | 주변압기 | DL 여유 | 실효 여유 | 병목 | 최근 추이 | 상태 | 포화 예상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 팔복#2 (04) | #1 | 10.6 MW | 10.6 MW | 배전선로 | 판단 불가 | 프로 플랜 전용 | |
| 용산 (07) | #1 | 11.7 MW | 11.7 MW | 배전선로 | 판단 불가 | 프로 플랜 전용 | |
| 유상 (12) | #1 | 5.8 MW | 5.8 MW | 배전선로 | 판단 불가 | 프로 플랜 전용 | |
| 추천 (19) | #1 | 9.0 MW | 9.0 MW | 배전선로 | 판단 불가 | 프로 플랜 전용 | |
| 효성 (22) | #1 | 11.9 MW | 11.9 MW | 배전선로 | 판단 불가 | 프로 플랜 전용 | |
| 나노 (02) | #2 | 10.3 MW | 10.3 MW | 배전선로 | 판단 불가 | 프로 플랜 전용 | |
| 팔복#1 (05) | #2 | 11.2 MW | 11.2 MW | 배전선로 | 판단 불가 | 프로 플랜 전용 | |
| 천일 (06) | #2 | 11.0 MW | 11.0 MW | 배전선로 | 판단 불가 | 프로 플랜 전용 | |
| 공단#2 (15) | #2 | 8.6 MW | 8.6 MW | 배전선로 | 판단 불가 | 프로 플랜 전용 | |
| 원예 (24) | #2 | 8.6 MW | 8.6 MW | 배전선로 | 판단 불가 | 프로 플랜 전용 | |
| 자연 (28) | #2 | 9.8 MW | 9.8 MW | 배전선로 | 판단 불가 | 프로 플랜 전용 | |
| 이서 (03) | #3 | 0 kW | 0 kW | 배전선로 | 포화 | 포화 (2026.09.25부터 관측) | |
| 삼례 (08) | #3 | 4.4 MW | 4.4 MW | 배전선로 | 판단 불가 | 프로 플랜 전용 | |
| 반월 (11) | #3 | 11.9 MW | 11.6 MW | 주변압기 | 판단 불가 | 프로 플랜 전용 | |
| 전북대 (17) | #3 | 12.7 MW | 11.6 MW | 주변압기 | 판단 불가 | 프로 플랜 전용 | |
| 행정 (23) | #3 | 0 kW | 0 kW | 배전선로 | 포화 | 포화 (2026.09.25부터 관측) | |
| 덕진 (01) | #4 | 12.9 MW | 12.9 MW | 배전선로 | 판단 불가 | 프로 플랜 전용 | |
| 용진 (16) | #4 | 0 kW | 0 kW | 배전선로 | 포화 | 포화 (2026.09.25부터 관측) | |
| 장동 (21) | #4 | 0 kW | 0 kW | 배전선로 | 포화 | 포화 (2026.09.25부터 관측) |
프로 플랜 — 주변압기·배전선로별 포화 예상일과 95% 구간, 변화 알림(메일), CSV 내보내기를 제공합니다.
요금제 보기최근 60일 주요 변화
이 기간 설비별 여유 감소(일 단위 임계치 이상) 기록 0건. 아래는 포화·보강(여유 증가)·신규/미조회 설비 등 주요 변화입니다.
기록된 주요 변화가 없습니다.
변화 알림
여유 감소·신규 포화·보강(여유 증가) 발생 시 메일 알림은 프로 플랜 기능입니다. 로그인
최근 30개 관측값 (표)
| 날짜 | 여유용량 | 누적 연계 |
|---|---|---|
| 2026.09.25 | 90.8 MW | 109.2 MW |